上海偉帝金屬材料有限公司經過多年的發展,現已成為集生產、加工、銷售于一體的不銹鋼和金屬帶材生產企業。廠內現有四輥、八輥、十二輥等多臺進口軋機,采用進口(日本、韓國、臺灣等地區)/國產鋼胚精軋出高精密度不銹鋼帶和金屬箔帶、為高端企業提供優質的產品。,專業生產不銹鋼沖壓料、超薄軟料、彈簧鋼帶、高硬度發條、精密調整墊片、鋼帶鋼卷。
上海偉帝金屬材料有限公司經過多年的發展,現已成為集生產、加工、銷售于一體的不銹鋼和金屬帶材生產企業。廠內現有四輥、八輥、十二輥等多臺進口軋機,采用進口(日本、韓國、臺灣等地區)/國產鋼胚精軋出高精密度不銹鋼帶和金屬箔帶、為高端企業提供優質的產品。,專業生產不銹鋼沖壓料、超薄軟料、彈簧鋼帶、高硬度發條、精密調整墊片、鋼帶鋼卷。
GH80A:合金主要用于制作發動機轉子葉片、導向葉片支座、扇形件安裝環、螺栓、葉片鎖板等零件。
GH1140:適宜于制造工作溫度850℃以下的航空發動機行業燃氣輪機燃燒室的板材結構件和其他高溫部件。
GH2132:綜合性能高,用于700℃以下渦輪盤、環形體、沖壓焊接件、緊固零件材料。
GH3030:合金組織穩定,時效傾向小,有良好的抗氧化性,用于800℃以下燃燒室和加力燃燒室等零件。
GH3044:合金用于制作航空發動機住燃燒室和加力燃燒室的板材沖壓和焊接結構件以及安裝邊、導管和導向葉片等零部件。
GH3039:合金用于制造航空發動機燃燒室和加力燃燒室零部件,經過長期的生產和使用考驗,使用性能良好。
GH3128:綜合性能好,持久壽命高,并有良好的抗氧化性,較好的組織穩定性及良好的焊接能力,主要用于工作溫度950℃的渦輪發動機的燃燒室和加力燃燒室部件。
GH3600:該合金在國外有成熟的使用經驗,在國內已制成航天發動機零部件,通過試飛試驗,在航空上也開始使用。
GH3625:該合金用于制造發動機機匣、導向葉片、安裝邊和筒體、燃油總管等零部件。
GH4033:合金用于制造航空發動機渦輪工作葉片、渦輪盤及其他高溫承力部件。
GH4145:在980℃以下有足夠強度及抗腐蝕抗氧化性,是高強度彈簧優先選擇的材料,適用于制作彈性膜片和彈性密封片。
GH4169:為奧氏體結構,沉淀硬化后生成的“Y”相使之具有優秀的機械性能。它廣泛應用于各種耐高溫需求的場合。
牌號 | C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Fe | Nb | B | Mn | Si | P | S | Cu | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH80A | 0.04-0.1 | 18-21 | 余量 | - | 1-1.4 | 1.8-2.7 | ≤1.5 | - | ≤0.008 | ≤0.4 | ≤0.8 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.2 | Ag≤0.0005 Bi≤0.0001 Pb≤0.002 Co≤2 |
GH1140 | 0.06-0.12 | 20-23 | 35-40 | 2-2.5 | 0.2-0.6 | 0.7-1.2 | 余量 | - | - | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.025 | ≤0.015 | - | W:1.4-1.8 Ce≤0.05 |
GH2132 | ≤0.08 | 13.5-16 | 24-27 | 1-1.5 | ≤0.4 | 1.75-2.35 | 余量 | - | 0.001-0.01 | 1-2 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.02 | V:0.1-0.5 | |
GH3030 | ≤0.12 | 19-22 | 余量 | - | ≤0.15 | 0.15-0.35 | ≤1.5 | - | - | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | |
GH3044 | ≤0.1 | 23.5-26.5 | 余量 | ≤1.5 | ≤0.5 | 0.3-0.7 | ≤4 | - | - | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.013 | ≤0.013 | ≤0.07 | W:13-16 |
GH3039 | ≤0.08 | 19-22 | 余量 | 18-23 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | ≤3 | 0.9-1.3 | - | ≤0.4 | ≤0.8 | ≤0.02 | ≤0.012 | ≤0.2 | |
GH3128 | ≤0.05 | 19-22 | 余量 | 7.5-9 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | ≤2 | - | ≤0.005 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.013 | ≤0.013 | W:7.5-9 Ce≤0.05 Zr≤0.06 | |
GH3600 | ≤0.15 | 14-17 | 余量 | - | ≤0.35 | ≤0.5 | 6-10 | ≤1 | - | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.015 | ≤0.5 | |
GH3625 | ≤0.1 | 20-23 | 余量 | 8-10 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤5 | 3.15-4.15 | - | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | Co≤1 |
GH4033 | 0.03-0.08 | 19-22 | 余量 | - | 0.6-1 | 2.4-2.8 | ≤1 | - | ≤0.01 | ≤0.4 | ≤0.65 | ≤0.015 | Ce≤0.02 Ag≤0.0005 Bi≤0.0001 | ||
GH4145 | ≤0.08 | 14-17 | 余量 | - | 0.4-1 | 2.25-2.75 | 5-9 | 0.7-1.2 | - | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.015 | ≤0.7 | ≤0.7 | Co≤1 |
GH4169 | ≤0.08 | 17-21 | 余量 | 2.8-3.3 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 余量 | 4.75-5.5 | ≤0.006 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.3 | Mg≤0.01 |
牌號 | C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Cu | Al | Ti | Nb | V | Co | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS111 | ≤0.1 | 19-23 | 30-35 | 余量 | - | - | ≤0.75 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | - | - | - | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.03 | ≤0.015 |
NS112 | 0.05-0.1 | 19-23 | 30-35 | 余量 | - | - | ≤0.75 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | - | - | - | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.03 | ≤0.015 |
NS113 | ≤0.03 | 24-26.5 | 34-37 | 余量 | - | - | - | 0.15-0.45 | 0.15-0.6 | - | - | - | 0.3-0.7 | 0.5-1.5 | ≤0.03 | ≤0.03 |
NS131 | ≤0.05 | 19-21 | 42-44 | 余量 | 12.5-13.5 | - | - | - | - | - | - | - | ≤0.7 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 |
NS141 | ≤0.03 | 25-27 | 34-37 | 余量 | 2-3 | - | 3-4 | - | 0.4-0.9 | - | - | - | ≤0.7 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 |
NS142 | ≤0.05 | 19.5-23.5 | 38-46 | 余量 | 2.5-3.5 | - | 1.5-3 | ≤0.2 | 0.6-1.2 | - | - | - | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 |
NS143 | ≤0.07 | 19-21 | 32-38 | 余量 | 2-3 | - | 3-4 | - | - | 0.8-1 | - | - | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.03 |
NS311 | ≤0.06 | 28-31 | 余量 | ≤1 | - | - | - | ≤0.3 | - | - | - | - | ≤0.5 | ≤1.2 | ≤0.02 | ≤0.02 |
NS312 | ≤0.15 | 14-17 | 余量 | 6-10 | - | - | ≤0.5 | - | - | - | - | - | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.015 |
NS313 | ≤0.1 | 21-25 | 余量 | 10-15 | - | - | ≤1 | 1-1.7 | - | - | - | - | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.015 |
NS314 | ≤0.03 | 35-38 | 余量 | ≤1 | - | - | - | 0.2-0.5 | - | - | - | - | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.02 |
NS315 | ≤0.05 | 27-31 | 余量 | 7-11 | - | - | ≤0.5 | - | - | - | - | - | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.03 | ≤0.015 |
NS321 | ≤0.05 | ≤1 | 余量 | 4-6 | 26-30 | - | - | - | - | - | 0.2-0.4 | ≤2.5 | ≤1 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 |
NS322 | ≤0.02 | ≤1 | 余量 | ≤2 | 26-30 | - | - | - | - | - | - | ≤1 | ≤0.1 | ≤1 | ≤0.04 | ≤0.03 |
NS331 | ≤0.03 | 14-17 | 余量 | ≤8 | 2-3 | - | - | - | 0.4-0.9 | - | - | - | ≤0.7 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.02 |
NS332 | ≤0.03 | 17-19 | 余量 | ≤1 | 16-18 | - | - | - | - | - | - | - | ≤0.7 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 |
NS333 | ≤0.08 | 14.5-16.5 | 余量 | 4-7 | 15-17 | 3-4.5 | - | - | - | - | ≤0.35 | ≤2.5 | ≤1 | ≤1 | ≤0.04 | ≤0.03 |
NS334 | ≤0.02 | 14.5-16.5 | 余量 | 4-7 | 15-17 | 3-4.5 | - | - | - | - | ≤0.35 | ≤2.5 | ≤0.08 | ≤1 | ≤0.04 | ≤0.03 |
NS335 | ≤0.015 | 14-18 | 余量 | ≤3 | 14-17 | - | - | - | ≤0.7 | - | - | ≤2 | ≤0.08 | ≤1 | ≤0.04 | ≤0.03 |
NS336 | ≤0.1 | 20-23 | 余量 | ≤5 | 8-10 | - | - | ≤0.4 | ≤0.4 | 3.15-4.15 | - | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.015 |
NS337 | ≤0.03 | 19-21 | 余量 | ≤5 | 15-17 | - | ≤0.1 | - | - | - | - | ≤0.1 | ≤0.4 | 0.5-1.5 | ≤0.02 | ≤0.02 |
NS341 | ≤0.03 | 19-21 | 余量 | ≤7 | 2-3 | - | 1-2 | - | 0.4-0.9 | - | - | - | ≤0.7 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Incoloy800(NS111):熱交換器及蒸汽發生器管、合成纖維的加熱管等。
Incoloy800H(NS112):合成纖維工程中的加熱管、爐管及耐熱構件等。
Incoloy800HT:應用于硝酸冷凝器、耐硝酸腐蝕、蒸汽加熱管、具有很好的機械性能、加熱元件管。
Incoloy825(NS142):熱交換器及冷凝器、含多種離子的硫酸環境。
Incoloy901:用于制造在650℃以下工作的航空及地面燃氣渦輪發動機的轉盤形件等零部件。
Incoloy925:常用于油氣鉆井設備上的零部件制造。
Incoloy926:主要用于海洋工程,酸性氣體環境,煙氣脫硫系統中。
牌號 | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Fe | Al | Ti | Cu | Mo | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incoloy800 | ≤0.1 | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.015 | ≤0.03 | 19-23 | 30-35 | 余量 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | ≤0.75 | - | - |
Incoloy800H | 0.05-0.1 | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.015 | ≤0.03 | 19-23 | 30-35 | 余量 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | ≤0.75 | - | - |
Incoloy800 | 0.06-0.1 | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.015 | - | 19-23 | 30-35 | 余量 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | ≤0.75 | - | - |
Incoloy800 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 | 19-23.5 | 38-46 | 余量 | ≤0.2 | 0.6-1.2 | 1.5-3 | 2.5-3.5 | - |
Incoloy800 | ≤0.1 | ≤0.6 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11-14 | 40-45 | 余量 | ≤0.35 | 2.8-3.1 | ≤0.5 | 5-6.5 | Co≤1 |
Incoloy800 | ≤0.03 | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 | 19.5-23.5 | 42-46 | 余量 | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 1.5-3 | 2.5-3.5 | - |
Incoloy800 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤2 | ≤0.01 | ≤0.03 | 19-21 | 24-26 | 余量 | - | - | ≤0.5 | 6-7 | N≤0.15 |
Inconel600(NS312):熱處理及化學加工工業裝置。
IInconel625(NS336):化學加工工業中苛刻腐蝕環境或海洋環境。
Inconel601:熱處理加工零部件,排氣系統部件,氧氣再加熱器。
Inconel718:具有良好的抗疲勞、抗輻射、抗氧化、耐腐蝕性能,以及良好的加工性能、焊接性能和長期組織穩定性,能夠制造各種形狀復雜的零部件,在宇航、核能、石油工業中。
Inconel X-750:制造高溫下工作的彈簧、螺栓、燃氣渦輪機上的轉子葉片、葉輪和其他結構件。
牌號 | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Fe | Al | Ti | Cu | Mo | Nb | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inconel600 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.015 | ≤0.03 | 14-17 | ≥72 | 6-10 | - | - | ≤0.5 | - | - | - |
Inconel601 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.015 | ≤0.02 | 21-25 | 58-63 | 余量 | 1-1.7 | - | ≤1 | - | - | - |
Inconel625 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.015 | 20-23 | 余量 | ≤5 | ≤0.4 | ≤0.4 | - | 8-10 | 3.15-4.15 | Co≤1 |
Inconel718 | ≤0.08 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.01 | - | 17-21 | 50-55 | 余量 | 0.2-0.8 | 0.7-1.15 | ≤0.3 | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | Co≤1 |
Inconel X-750 | ≤0.08 | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.01 | - | 14-17 | ≥70 | 5-9 | 0.4-1 | 2.25-2.75 | ≤0.5 | - | 0.7-1.2 | Co≤1 |
Monel400:在氫氟酸和氟氣中具有優異的耐蝕性,適用于化工、石油、原子能、海洋開發中用的管件、閥件等。
MOnel K500:綜合機械性性能好、高強度、耐蝕性好,適用于化工、艦船和海洋工程中用的緊固件、結構件。
牌號 | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Fe | Al | Ti | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monel400 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤2 | ≤0.024 | - | - | ≥63 | ≤2.5 | - | - | 28-34 |
Monel404 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 | - | - | - | 52-57 | ≤0.5 | ≤0.05 | - | 余量 |
Monel K500 | ≤0.25 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.01 | - | - | ≥63 | ≤2 | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 27-33 |
常溫下合金的機械性能的最小值
牌號 | 技術條件 | 抗拉強度(RmN/mm2) | 屈服強度(Rp0.2N/mm2) | 延伸率(As%) | 布氏強度 HB |
---|---|---|---|---|---|
Monel400 | 鍛態/熱軋態 | 516 | 170 | 35 | - |
退火態 | 483 | 170 | 35 | - | |
Monel K500 | 鍛態+時效 | 960 | 686 | 20 | 27 |
固溶+時效 | 896 | 585 | 20 | 24 |
N6:N6又稱六號鎳,是純鎳的一種,六號鎳的特點除具有金屬鎳的物理化學特性外,還具有耐強堿、中性及弱酸性,并且在大氣、淡水和海水中性能穩定。
Nickel200,Nickel201:
1.失誤加工處理設備,食鹽提煉設備。
2.采礦和海洋開采。
3.在300℃以上的高溫條件下制造工業氫氧化鈉所需的設備。
4.有機或無機氯化物和氟化物的生產:抗氯化和氟氣腐蝕。
牌號 | 鎳+鈷 | 鐵 | 碳 | 錳 | 硅 | 銅 | 硫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nickel201(N5) | ≥99 | ≤0.4 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.01 |
Nickel200(N7) | ≥99 | ≤0.4 | ≤0.15 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.01 |
N6 | ≥99.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.005 |
N4 | ≥99.9 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.002 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.001 |
其中 N4:Mg≤0.01 P≤0.001 N6:Mg≤0.1 P≤0.002