上海偉帝金屬材料有限公司經過多年的發展,現已成為集生產、加工、銷售于一體的不銹鋼和金屬帶材生產企業。廠內現有四輥、八輥、十二輥等多臺進口軋機,采用進口(日本、韓國、臺灣等地區)/國產鋼胚精軋出高精密度不銹鋼帶和金屬箔帶、為高端企業提供優質的產品。,專業生產不銹鋼沖壓料、超薄軟料、彈簧鋼帶、高硬度發條、精密調整墊片、鋼帶鋼卷。
上海偉帝金屬材料有限公司經過多年的發展,現已成為集生產、加工、銷售于一體的不銹鋼和金屬帶材生產企業。廠內現有四輥、八輥、十二輥等多臺進口軋機,采用進口(日本、韓國、臺灣等地區)/國產鋼胚精軋出高精密度不銹鋼帶和金屬箔帶、為高端企業提供優質的產品。,專業生產不銹鋼沖壓料、超薄軟料、彈簧鋼帶、高硬度發條、精密調整墊片、鋼帶鋼卷。
鐵鉻鋁電阻電熱合金具有電阻率高、電阻溫度系數小、使用溫度高的特點。在高溫下耐腐蝕性好,尤其適合在含有硫和硫化物氣氛中使用,且價格低廉,是工業電爐、家用電器、遠紅外裝置中理想的發熱材料。
性能/牌號 | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要化學成分% | Cr | 12.0-15.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
Re | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |
加入量Nb:0.5 | 加入量Mo:1.8-2.2 | |||||||
元件最高使用溫度℃ | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
熔點℃≈ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
密度g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
電阻率μΩ.m,20℃ | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
抗拉強度Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 686-784 | |
延伸度% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | |
反復彎曲次數 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
快速壽命h/℃ | - | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
比熱J/g.℃ | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
導熱系數KJ/m.h.℃ | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
線膨脹系數α×10-6/℃(20-1000℃) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
硬度HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
顯微組織 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | |
磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |
鎳鉻、鎳鉻鐵電阻電熱合金具有較高的電阻率,表面抗氧化性好,并且在高溫下有較高的強度,有良好的加工性能及可焊性,可廣泛應用于冶金、家用電器、機械制造業等做發熱元件和電器行業做電阻材料。
性能/牌號 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主要化學成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0-51.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件最高使用溫度(℃) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔點的值(℃≈) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
密度(g/cm3) | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
電阻率20℃(μΩ·m,20℃) | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.04±0.05 | 1.06±0.05 | |
延伸率(%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
比熱J/g·℃ | 0.440 | 0.451 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
導熱系數(KJ/m·h·℃) | 80.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
線膨脹系數α×10-6/℃(20-1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
顯微組織 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
康銅、新康銅、錳銅是以銅作為基體成分的電阻合金。具有較低的電阻溫度系數、較寬的使用溫度范圍,良好的機械加工性能,耐腐蝕易釬焊,可用于制造各種電阻器、分流器以及交流儀器的可變電阻和應變電阻的精密電阻元件。
性能/牌號 | 康銅6J40 | 新康銅6J11 | 錳銅6J12 | F1錳銅6J8 | F2錳銅6J13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主要化學成分% | Mn | 1-2 | 10.5-12.5 | 11-13 | 8-10 | 11-13 |
Ni | 39-41 | - | 2-3 | - | 2-5 | |
Cu | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件適用溫度范圍(℃) | 5-500 | 5-500 | 5-45 | 10-80 | 10-80 | |
密度(g/cm3) | 8.88 | 8.00 | 8.44 | 8.70 | 8.40 | |
電阻率20℃(μΩ·m,20℃) | 0.48±0.03 | 0.49±0.03 | 0.47±0.03 | 0.35±0.05 | 0.44±0.04 | |
延伸率(%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
電阻溫度系數α×10-6/℃ | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
對銅熱電動勢μv/℃(0~100℃) | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 |